<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mag</title>
	<atom:link href="https://mag.ebmpapst.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.ebmpapst.com/de</link>
	<description>Das Magazin von ebm-papst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 11:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Retrofit im schwedischen Regenwald</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/retrofit-im-regenwald-universeum_41562/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/retrofit-im-regenwald-universeum_41562/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suejoy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=41562&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem hohen Blätterdach der Bäume rufen sich exotische Vögel zu. Affen hangeln sich von Ast zu Ast und ein Faultier ruht genüsslich in einer Baumkrone. Auf dem erdigen Boden flitzen kleine Alligatoren ins Dickicht, Frösche quaken vor sich hin. Aber nicht am Äquator. Nein, im schwedischen Göteborg. Hier wohnen die vom Aussterben bedrohten Tierarten [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/retrofit-im-regenwald-universeum_41562/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EC schlägt AC: Effizienz, Regelbarkeit und Systemvorteile</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/motoren/what-the-tech-wie-funktioniert-ein-elektronisch-kommutierter-ec-motor_25541/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/motoren/what-the-tech-wie-funktioniert-ein-elektronisch-kommutierter-ec-motor_25541/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoren]]></category>
		<category><![CDATA[What the Tech!?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=25541&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Die Anforderungen an moderne kälte- und lufttechnische Systeme haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Neben klassischen Kenngrößen wie Volumenstrom und Druck stehen heute insbesondere Energieeffizienz, Regelbarkeit, Geräuschverhalten und Systemintegration im Fokus. Gleichzeitig verschärfen regulatorische Anforderungen die Bewertung von Ventilatoren zunehmend auf Systemebene. Vor diesem Hintergrund hat sich die EC-Technologie als Standard für Ventilatorenantriebe [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/motoren/what-the-tech-wie-funktioniert-ein-elektronisch-kommutierter-ec-motor_25541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RadiFlow 630: mehr Leistung, mehr Effizienz in der Klimatechnik</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/radiflow-630-mehr-leistung-mehr-effizienz-in-der-klimatechnik_41083/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/radiflow-630-mehr-leistung-mehr-effizienz-in-der-klimatechnik_41083/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=41083&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Der neue RadiFlow 630 Der Radialventilator für wenig Bauraum, niedrige Betriebskosten und mehr Systemeffizienz. Der Austausch von Luft ist die Grundlage für ein optimales Raumklima für Menschen und für die Kühlung von Elektronik. Sie ersetzt verbrauchte Luft in Gebäuden mit Publikumsverkehr oder führt große Abwärmemengen in Rechenzentren oder Produktionsanlagen ab. In beiden Fällen müssen große [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/radiflow-630-mehr-leistung-mehr-effizienz-in-der-klimatechnik_41083/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Retrofit fürs Fernsehen</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/ein-retrofit-fuer-nbcuniversal_40443/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/ein-retrofit-fuer-nbcuniversal_40443/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suejoy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40443&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Licht an, Film ab – auf dem Los Angeles Campus produziert das Medienunternehmen NBCUniversal täglich Fernsehformate von Nachrichten bis Unterhaltungsshows. Hinter fesselnden Szenen steckt auch ein zentrales Kühltumsystem, das für angenehme Temperaturen in Bürogebäuden sowie mehreren Fernseh- und Tonstudios sorgt. Hier ist die passende Kühlung besonders wichtig, da sich solche Produktionsumgebungen durch die Abwärme der [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/ein-retrofit-fuer-nbcuniversal_40443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil mit Wasserstoff</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/spectronik-mobil-mit-wasserstoff-brennstoffzellen_41017/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/spectronik-mobil-mit-wasserstoff-brennstoffzellen_41017/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebläse]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=41017&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Die Morgensonne liegt noch flach über dem Grün, als das elektrische Golfcart lautlos vom Clubhaus losrollt. Auf der weitläufigen Anlage pendelt es zwischen Abschlägen und Fairways hin und her. Seine Reichweite ist jedoch begrenzt: Spätestens zur Mittagszeit ist die Batterie leer und das Cart muss für mehrere Stunden an die Ladesäule. Das ist ein typisches [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/spectronik-mobil-mit-wasserstoff-brennstoffzellen_41017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Ventilatoren können Leben retten</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/ventilatoren/radon-abfuehrung-mit-ventilatoren-festa-radon-technologies_40908/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/ventilatoren/radon-abfuehrung-mit-ventilatoren-festa-radon-technologies_40908/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40908&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Man sieht es nicht, man riecht es nicht, man hört es nicht. Doch wenn es sich in Innenräumen sammelt, kann es zu erheblichen Gesundheitsrisiken führen. Die Rede ist von Radon, einem radioaktiven und vielerorts noch unbekannten Gas. Die Belastung für den Körper ist nicht zu unterschätzen: Eine hohe Radonstrahlung von über 4,0 Pikocurie pro Liter [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/ventilatoren/radon-abfuehrung-mit-ventilatoren-festa-radon-technologies_40908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover Messe setzt auf EC-Technologie und digitales Monitoring</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/retrofit-deutsche-messe-ag-nexaira-fit_40843/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/retrofit-deutsche-messe-ag-nexaira-fit_40843/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sinan Korkmaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40843&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Messe Hannover verfügt mit 24 Messehallen, vier Pavillons, 392.500 m² Hallenfläche und 58.000 m² Freigelände über eines der größten Messegelände der Welt. Mit entsprechendem Bedarf an Lüftungsanlagen. Ein Großteil davon wurde allerdings zur Zeit der Expo 2000 installiert – und ist bis heute im Einsatz. Die Folge: energiefressende Ventilatoren, begrenzte Regelbarkeit und Anlagen, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/retrofit-deutsche-messe-ag-nexaira-fit_40843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Formel der mechanischen Lebensdauer von Ventilatoren</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/l10-formel-der-mechanischen-lebensdauer-von-ventilatoren_40938/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/l10-formel-der-mechanischen-lebensdauer-von-ventilatoren_40938/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suejoy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40938&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Man unterscheidet zwischen der mechanischen Lebensdauer – oft als L10-Lebensdauer bezeichnet – und der Fettgebrauchsdauer, welche die Schmiermittelalterung beschreibt. Die Berechnung der mechanischen Lebensdauer L10 ist in der Norm DIN ISO 281 beschrieben und gibt die Zeit an, bis 10% einer größeren Menge Kugellager durch Materialermüdung ausfallen. Die mechanische Lebensdauer lässt sich durch die Größe [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/l10-formel-der-mechanischen-lebensdauer-von-ventilatoren_40938/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Pumpe bekommen wir sicher in deinen Keller.</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/heim-ag-waermepumpe-mit-propan-radipac-c_40608/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/heim-ag-waermepumpe-mit-propan-radipac-c_40608/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40608&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Genaugenommen hat Propan nur Vorteile gegenüber synthetischen Kältemitteln – davon ist Jonathan Frei, Entwickler bei der Heim AG, überzeugt. Und er muss es wissen. Denn der Hersteller von Heizsystemen aus dem schweizerischen Aadorf ist europaweit eines der führenden Unternehmen, wenn es um den Einsatz des nicht-fluorierten Kältemittels Propan – auch bekannt unter der Bezeichnung R290 – bei Wärmepumpen geht. Die Effizienz [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/heim-ag-waermepumpe-mit-propan-radipac-c_40608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Klingt nach einem Detail, ist aber ein Gamechanger“</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/highlightprodukt-axiblade-perform_40666/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/highlightprodukt-axiblade-perform_40666/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suejoy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40666&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Für wen ist der AxiBlade.Perform gemacht – und wo kommt er zum Einsatz? Der AxiBlade.Perform richtet sich an Kunden aus der Kälte- und Klimatechnik sowie der Heiztechnik, die große Luftmengen besonders effizient bewegen müssen. Typische Anwendungen sind Chiller, Rückkühler, Verflüssiger oder Wärmepumpen, also Anlagen, die meist im Außenbereich betrieben werden. Gerade dort kommen Axialventilatoren mit [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/highlightprodukt-axiblade-perform_40666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
