<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mag</title>
	<atom:link href="https://mag.ebmpapst.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.ebmpapst.com/de</link>
	<description>Das Magazin von ebm-papst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ein Retrofit fürs Fernsehen</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/ein-retrofit-fuer-nbcuniversal_40443/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/ein-retrofit-fuer-nbcuniversal_40443/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suejoy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40443&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Licht an, Film ab – auf dem Los Angeles Campus produziert das Medienunternehmen NBCUniversal täglich Fernsehformate von Nachrichten bis Unterhaltungsshows. Hinter fesselnden Szenen steckt auch ein zentrales Kühltumsystem, das für angenehme Temperaturen in Bürogebäuden sowie mehreren Fernseh- und Tonstudios sorgt. Hier ist die passende Kühlung besonders wichtig, da sich solche Produktionsumgebungen durch die Abwärme der [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/ein-retrofit-fuer-nbcuniversal_40443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil mit Wasserstoff</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/spectronik-mobil-mit-wasserstoff-brennstoffzellen_41017/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/spectronik-mobil-mit-wasserstoff-brennstoffzellen_41017/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebläse]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=41017&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Die Morgensonne liegt noch flach über dem Grün, als das elektrische Golfcart lautlos vom Clubhaus losrollt. Auf der weitläufigen Anlage pendelt es zwischen Abschlägen und Fairways hin und her. Seine Reichweite ist jedoch begrenzt: Spätestens zur Mittagszeit ist die Batterie leer und das Cart muss für mehrere Stunden an die Ladesäule. Das ist ein typisches [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/spectronik-mobil-mit-wasserstoff-brennstoffzellen_41017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Ventilatoren können Leben retten</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/ventilatoren/radon-abfuehrung-mit-ventilatoren-festa-radon-technologies_40908/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/ventilatoren/radon-abfuehrung-mit-ventilatoren-festa-radon-technologies_40908/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40908&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Man sieht es nicht, man riecht es nicht, man hört es nicht. Doch wenn es sich in Innenräumen sammelt, kann es zu erheblichen Gesundheitsrisiken führen. Die Rede ist von Radon, einem radioaktiven und vielerorts noch unbekannten Gas. Die Belastung für den Körper ist nicht zu unterschätzen: Eine hohe Radonstrahlung von über 4,0 Pikocurie pro Liter [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/ventilatoren/radon-abfuehrung-mit-ventilatoren-festa-radon-technologies_40908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover Messe setzt auf EC-Technologie und digitales Monitoring</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/retrofit-deutsche-messe-ag-nexaira-fit_40843/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/retrofit-deutsche-messe-ag-nexaira-fit_40843/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sinan Korkmaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40843&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Messe Hannover verfügt mit 24 Messehallen, vier Pavillons, 392.500 m² Hallenfläche und 58.000 m² Freigelände über eines der größten Messegelände der Welt. Mit entsprechendem Bedarf an Lüftungsanlagen. Ein Großteil davon wurde allerdings zur Zeit der Expo 2000 installiert – und ist bis heute im Einsatz. Die Folge: energiefressende Ventilatoren, begrenzte Regelbarkeit und Anlagen, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/retrofit-deutsche-messe-ag-nexaira-fit_40843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Formel der mechanischen Lebensdauer von Ventilatoren</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/l10-formel-der-mechanischen-lebensdauer-von-ventilatoren_40938/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/l10-formel-der-mechanischen-lebensdauer-von-ventilatoren_40938/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suejoy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40938&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Man unterscheidet zwischen der mechanischen Lebensdauer – oft als L10-Lebensdauer bezeichnet – und der Fettgebrauchsdauer, welche die Schmiermittelalterung beschreibt. Die Berechnung der mechanischen Lebensdauer L10 ist in der Norm DIN ISO 281 beschrieben und gibt die Zeit an, bis 10% einer größeren Menge Kugellager durch Materialermüdung ausfallen. Die mechanische Lebensdauer lässt sich durch die Größe [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/l10-formel-der-mechanischen-lebensdauer-von-ventilatoren_40938/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Pumpe bekommen wir sicher in deinen Keller.</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/heim-ag-waermepumpe-mit-propan-radipac-c_40608/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/heim-ag-waermepumpe-mit-propan-radipac-c_40608/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[carolin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40608&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Genaugenommen hat Propan nur Vorteile gegenüber synthetischen Kältemitteln – davon ist Jonathan Frei, Entwickler bei der Heim AG, überzeugt. Und er muss es wissen. Denn der Hersteller von Heizsystemen aus dem schweizerischen Aadorf ist europaweit eines der führenden Unternehmen, wenn es um den Einsatz des nicht-fluorierten Kältemittels Propan – auch bekannt unter der Bezeichnung R290 – bei Wärmepumpen geht. Die Effizienz [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/heim-ag-waermepumpe-mit-propan-radipac-c_40608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Klingt nach einem Detail, ist aber ein Gamechanger“</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/highlightprodukt-axiblade-perform_40666/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/highlightprodukt-axiblade-perform_40666/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suejoy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kälte / Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40666&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Für wen ist der AxiBlade.Perform gemacht – und wo kommt er zum Einsatz? Der AxiBlade.Perform richtet sich an Kunden aus der Kälte- und Klimatechnik sowie der Heiztechnik, die große Luftmengen besonders effizient bewegen müssen. Typische Anwendungen sind Chiller, Rückkühler, Verflüssiger oder Wärmepumpen, also Anlagen, die meist im Außenbereich betrieben werden. Gerade dort kommen Axialventilatoren mit [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/kaelte-klima/highlightprodukt-axiblade-perform_40666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagiert für die Erfinder von morgen</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/einblicke/jugend-forscht-engagiert-fuer-die-erfinder-von-morgen_40543/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/einblicke/jugend-forscht-engagiert-fuer-die-erfinder-von-morgen_40543/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[suejoy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Einblicke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40543&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Spielerisch experimentieren, erfinden und an einem eigenen Projekt tüfteln. Bei der Stiftung Jugend forscht schnuppern jährlich über 10.000 Kinder und Jugendliche ab der vierten Klasse erste Forschungsluft. Ihre Ergebnisse zeigen sie bundesweit bei über 120 Wettbewerben einer Jury aus Lehrer:innen, Wissenschaftler:innen und Ausbildenden. In diesem Jahr präsentieren 137 Jugendliche beim Regionalwettbewerb Heilbronn-Franken ihre kreativen Ideen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/einblicke/jugend-forscht-engagiert-fuer-die-erfinder-von-morgen_40543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Drei für die Eiszeit</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/heizung/eisspeicher-waermepumpe-triton-nullpunkt-die-drei-fur-die-eiszeit_40520/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/heizung/eisspeicher-waermepumpe-triton-nullpunkt-die-drei-fur-die-eiszeit_40520/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sinan Korkmaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40520&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Werkstatttisch in einer Schweizer Garage liegen eine Motorkühlung, ein selbst gebogener Verbundrohrwärmetauscher, die Schläuche eines Frostschutzkreislaufs — und ein ebm-papst Ventilator. Auf dem Boden steht ein Wassertank. Kabelbinder, Werkzeug und eine alte Solewärmepumpe vervollständigen das Provisorium. Drumherum sitzen Thomas Degelo, Michael Egli und Pascal Barmet, tüfteln, diskutieren und schmieden einen Plan. „Wir wollten einfach wissen, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/branchen/heizung/eisspeicher-waermepumpe-triton-nullpunkt-die-drei-fur-die-eiszeit_40520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ErP 2026: Verschärfte Effizienzanforderungen</title>
		<link>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/ventilatoren/fachartikel-erp-2026-verschaerfte-effizienzanforderungen-und-neue-systemgrenzen-fuer-ventilatoren_40386/?pk_campaign=rss_de</link>
		<comments>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/ventilatoren/fachartikel-erp-2026-verschaerfte-effizienzanforderungen-und-neue-systemgrenzen-fuer-ventilatoren_40386/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sinan Korkmaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ErP]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mag.ebmpapst.com/de/?p=40386&amp;pk_campaign=rss_de</guid>
		<description><![CDATA[Die Ökodesign-Richtlinie bildet seit Jahren den übergeordneten Rechtsrahmen für energieverbrauchsrelevante Produkte in der EU. Auf ihrer Basis erlässt die Europäische Union produktspezifische Durchführungsverordnungen – für Ventilatoren ist dies die Ventilatorverordnung. Die revidierte Fassung (EU) 2024/1834, veröffentlicht im Jahr 2024, ist in der Branche unter der Bezeichnung ErP 2026 bekannt. Sie ersetzt die bislang gültige Ventilatorenverordnung [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mag.ebmpapst.com/de/produkte/ventilatoren/fachartikel-erp-2026-verschaerfte-effizienzanforderungen-und-neue-systemgrenzen-fuer-ventilatoren_40386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
